XLD-8065 X 光行李包裹检测仪
XLD-8065型单能量
8065型单能量X射线安检设备主要技术参数
8065型单能量X射线安检设备所有技术参数符合国家标准《微剂量X射线安全检查设备(GB15208-94)》所规定的技术条件。
XLD-8065型X射线安检设备的主要参数表
型号 | XLD-8065S型 |
产地 | 中国 |
射线源性能 | 140kV,0.5mA |
射线源冷却方式 | 密封循环油冷 |
设备接地 | 设备提供良好接地端子 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
相对湿度 | 20%~95%(不冷凝) |
穿透力 | 30mm 厚钢板 |
空间分辨率 | Æ0.13mm金属丝 |
泄露量 | 距机壳5cm处<2mSv /h (0.2mR/h), |
典型值<1mSv /h (0.1mR/h) |
标准泄露剂量 | 符合GB15208-94的防护标准。 |
主机噪音: | 63dB(A) |
通道尺寸 | 尺寸:810mm(W)×650mm(H) |
最大负载力 | 200Kg |
传送带速度 | 0.2m/s |
图像显示 | 黑白、伪彩色、反像显示、图像回拉(20幅)、灰度扫描、亮暗增强、 边缘增强、高密度报警、局部图像穿透增强、附加图像显示框 |
图像扫描 | 黑白图像的亮度扫描和彩色图像的饱和度扫描、图像冻结 |
图像存储 | 实时存储10000幅 |
其他功能 | 上电自诊断、网络接口、图像转存功能、打印功能、行李计数、图象放大倍数显示、工作状态显示、操作员密码登陆功能、系统工作和射线发射计时功能、全中文菜单、日期及时间显示等 |
显示器 | 21.5寸 |
工作电压 | 220 VAC(-15%~+10%),50±3HZ |
功率损耗 | 1.4KVA |
无论货物如何摆放,都能全部透视,无盲点,无死角。 |
主机壳内铅板屏蔽,出入口采用屏蔽铅帘。 |
主机出入口,设X光指示灯和紧急停止按钮。 |