XLD-10080 X光行李包裹检测仪
10080 型多能量X射线安检设备主要技术参数
10080型多能量X射线安检设备所有技术参数符合国家标准《微剂量X射线安全检查设备(GB15208-94)》所规定的技术条件。
XLD-10080型X射线安检设备的主要参数表
型号 | XLD-10080型多能量X射线安检设备 |
制造商 | |
产地 | 中国 |
通道尺寸 | 尺寸:1000mm(W)×800mm(H) |
射线束方向 | 由上向下垂直照射 |
射线源性能 | 140kV |
射线源冷却方式 | 密封循环油冷 |
设备接地 | 设备提供良好接地端子 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
相对湿度 | 20%~95% |
穿透力 | 30mm 厚钢板 |
空间分辨率 | Æ0.13mm金属丝 |
泄露量 | 距机壳5cm处<2mSv /h (0.2mR/h), 典型值<1mSv /h (0.1mR/h) |
标准泄露剂量 | 符合GB15208-94的防护标准。 |
主机噪音: | 63dB(A) |
最大负载力 | 200Kg |
传送带速度 | 0.2m/s |
图像显示 | 黑白、多能量、伪彩色、有机物剔除、无机物剔除、图像反转、图像回拉(20幅)、穿透增强、饱和度扫描、灰度扫描、亮暗增强、边缘增强、高密度报警、局部图像穿透增强、附加图像显示框 |
图象扫描 | 黑白图象的亮度扫描和彩色图象的饱和度扫描、图象冻结 |
图像放大 | 多选区2,4,8,16倍放大 |
图像存储 | 实时存储10000幅 |
其他功能 | 日期及时间显示、操作员识别码、设备号码、自动插入图像,被检行李自动计数和清零、设备X射线通电时间累计计数、设备工作状态显示、卷轴方向改变、黑白/彩色图像切换、上电自检显示,自动维护保养提示等。 |
显示器 | 21.5寸 |
工作电压 | 220VAC(±10%),50±3HZ |
功率损耗 | 1.4KVA |
无论货物如何摆放,都能全部透视,无盲点,无死角。 |
主机壳内铅板屏蔽,出入口采用屏蔽铅帘。 |
主机出入口,设X光指示灯和紧急停车按钮。 |